您目前的位置: 首页招生就业本科生招生
往年各专业分数线
作者: 更新时间:2025-08-21 9:07:18

2025年浙江省分数线

2024年浙江省分数线

2024年省外分数线

2023年浙江省分数线

2023年省外分数线

2022年浙江省分数线

2022年省外分数线


2021年浙江省分数线


序号 专业 类别 计划数 最低分 最低位次号 最高分 平均分
1 机械设计制造及其自动化(师范) 地方专项计划 2 543 - 550 546.5
29 材料化学 普通类 5 563 82510 566 564.4
38 机械设计制造及其自动化(师范) 普通类 13 563 82888 574 567.23
30 电气工程及其自动化 普通类 4 562 83729 570 564.5


2021年省外分数线


省份 录取专业 录取批次 科类 最低分 最高分 平均分
甘肃 材料化学 本科二批普通类 理工 410 414 411.5
甘肃 电气工程及其自动化 本科二批普通类 理工 414 424 420.67
甘肃 机械设计制造及其自动化 本科二批普通类 理工 411 414 412.33
甘肃 建筑学 本科二批普通类 理工 411 417 413
广西 材料化学 本科第二批 理工类 450 457 452.67
广西 电气工程及其自动化 本科第二批 理工类 462 467 465
广西 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工类 458 463 460.67
广西 建筑学 本科第二批 理工类 451 453 451.67
贵州 材料化学 第二批本科 理工 437 440 439
贵州 电气工程及其自动化 第二批本科 理工 438 439 438.5
贵州 机械设计制造及其自动化 第二批本科 理工 439 441 439.67
贵州 建筑学 第二批本科 理工 439 445 442
河北 电气工程及其自动化 本科批 物理科目组合 512 521 515.67
河北 机械设计制造及其自动化 本科批 物理科目组合 512 519 514.33
河南 材料化学 本科第二批 理科综合 514 526 520.11
河南 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理科综合 516 519 517.5
河南 建筑学 本科第二批 理科综合 514 518 516
湖北 电气工程及其自动化 本科普通批 普通类(物理) 508 508 508
吉林 材料化学 第二批A段 理工 415 425 420
吉林 电气工程及其自动化 第二批A段 理工 434 434 434
江苏 电气工程及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 499 502 500.33
江苏 机械设计制造及其自动化 本科批次 普通类(物理等科目类) 497 503 498.5
辽宁 机械设计制造及其自动化 本科批 物理学科类 514 521 517.5
内蒙古 材料化学 本科二批 理科 349 406 377.5
内蒙古 电气工程及其自动化 本科二批 理科 412 424 416.33
内蒙古 机械设计制造及其自动化 本科二批 理科 380 388 384
青海 材料化学 本科一段 H段 理工 355 365 358.67
山东 材料化学 常规批 普通类 502 515 510.67
山东 建筑学 常规批 普通类 501 508 504.25
山西 材料化学 第二批本科B类 理工 448 451 449.25
山西 电气工程及其自动化 第二批本科B类 理工 457 460 458.67
山西 机械设计制造及其自动化 第二批本科B类 理工 452 461 455.67
陕西 材料化学 本科二批 理工 424 431 426.67
陕西 电气工程及其自动化 本科二批 理工 427 428 427.5
陕西 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 426 426 426
上海 材料化学 本科普通批 综合改革 451 452 451.5
上海 电气工程及其自动化 本科普通批 综合改革 417 421 419
上海 建筑学 本科普通批 综合改革 444 462 450
四川 材料化学 本科二批 理工 495 509 502
四川 电气工程及其自动化 本科二批 理工 491 494 492.5
四川 机械设计制造及其自动化 本科二批 理工 507 508 507.5
四川 建筑学 本科二批 理工 498 498 498
天津 机械设计制造及其自动化 普通类本科批A阶段 综合改革 499 512 505.5
天津 建筑学 普通类本科批A阶段 综合改革 517 522 519.5
新疆 材料化学 本科第二批 理工 392 395 393.25
新疆 机械设计制造及其自动化 本科第二批 理工 392 403 396
云南 材料化学 二本及预科 理工 486 490 488.33
重庆 材料化学 本科批 普通类(物理) 506 508 507
重庆 电气工程及其自动化 本科批 普通类(物理) 517 526 521.5


Baidu
map