招生动态

优米app怎么下载软件理学院2024年硕士研究生(调剂) 复试成绩公示-能源动力

来源:理学院 发布日期:2024-04-10


考生姓名 考生编号 专业代码 学科名称 报考学习方式 初试
成绩
(A)
复试
成绩
(B)
综合
成绩
(C)
名次
李卫国 102804240014477 085800 能源动力 全日制 353 88.6 77.8 1
厉淑新 106974330510669 085800 能源动力 全日制 338 91.2 77.04 2
徐豹 103194341314290 085800 能源动力 全日制 317 92 74.84 3
孔艺璇 111174210021069 085800 能源动力 全日制 312 92.6 74.48 4
李龙 103594210010392 085800 能源动力 全日制 320 88.6 73.84 5
陈凯 116464210008872 085800 能源动力 全日制 315 88.6 73.24 6
张滨昊 101884210602734 085800 能源动力 全日制 308 90.4 73.12 7
马清晨 100604414600010 085800 能源动力 全日制 304 91.4 73.04 8
肖春明 106234085801066 085800 能源动力 全日制 325 84.8 72.92 9
刘波 103604340100787 085800 能源动力 全日制 328 82.4 72.32 10
吴俊捷 116604204002411 085800 能源动力 全日制 319 84.8 72.2 11
张海斌 101424211904316 085800 能源动力 全日制 312 86.8 72.16 12
郭岩 102144415505657 085800 能源动力 全日制 314 86.2 72.16 13
王锴 100584411100020 085800 能源动力 全日制 311 86.6 71.96 14
高学文 110754000007853 085800 能源动力 全日制 313 85.8 71.88 15
徐之诚 104034085800160 085800 能源动力 全日制 305 88.2 71.88 16
胡玉鑫 100784085812070 085800 能源动力 全日制 310 85.8 71.52 17
孙华营 101474808213692 085800 能源动力 全日制 321 82 71.32 18
高凤斌 102544210000481 085800 能源动力 全日制 304 87 71.28 19
潘文健 104144085408023 085800 能源动力 全日制 295 89.6 71.24 20
吴锦文 102524210008387 085800 能源动力 全日制 306 85.8 71.04 21
丁顾培 111174210010792 085800 能源动力 全日制 302 86.2 70.72 22
李奕龙 103194410718708 085800 能源动力 全日制 292 89.2 70.72 23
茹天增 100784085812094 085800 能源动力 全日制 308 84 70.56 24
张新冉 110654852312507 085800 能源动力 全日制 302 85.4 70.4 25
王远飞 104034085800376 085800 能源动力 全日制 291 88.6 70.36 26
栾晨 101424410907461 085800 能源动力 全日制 309 82.6 70.12 27
郭家豪 105004411401852 085800 能源动力 全日制 307 83.2 70.12 28
陈泽雨 102144232703240 085800 能源动力 全日制 295 86.8 70.12 29
杜自广 110754000007785 085800 能源动力 全日制 306 83.4 70.08 30
安晋毅 104244530007882 085800 能源动力 全日制 308 82.6 70 31
邵毅 102804240008989 085800 能源动力 全日制 296 86.2 70 32
赵洋 101424215105122 085800 能源动力 全日制 308 82.4 69.92 33
马可可 101904210303780 085800 能源动力 全日制 306 82.8 69.84 34
王昶晔 100784085812288 085800 能源动力 全日制 298 85 69.76 35
张浩 115354431501373 085800 能源动力 全日制 305 82.6 69.64 36
程勇 103614210002251 085800 能源动力 全日制 301 83.8 69.64 37
刘朝晖 107104410211018 085800 能源动力 全日制 299 84.2 69.56 38
张俊凯 103864210101124 085800 能源动力 全日制 303 82.8 69.48 39
苏文郅 103564330803392 085800 能源动力 全日制 287 87.6 69.48 40
陶根 115354411701669 085800 能源动力 全日制 305 81.8 69.32 41
张倩瑶 102914210807840 085800 能源动力 全日制 281 88 68.92 42
刘文治 100794000004095 085800 能源动力 全日制 298 82.2 68.64 43
辛浩泽 106234085801013 085800 能源动力 全日制 298 81.8 68.48 44
何兴炜 106234085801331 085800 能源动力 全日制 297 81.4 68.2 45
管新叶 112764821020775 085800 能源动力 全日制 309 77.8 68.2 46
王英成 101424370206381 085800 能源动力 全日制 281 86 68.12 47
贾新昌 106914000005192 085800 能源动力 全日制 282 85.6 68.08 48
邹福康 113194085801114 085800 能源动力 全日制 293 81.8 67.88 49
王宏宇 107004411147027 085800 能源动力 全日制 294 81.4 67.84 50
陈李 103194411118815 085800 能源动力 全日制 289 81.8 67.4 51
赵涵 101574000004600 085800 能源动力 全日制 284 83.2 67.36 52
尹欣 102884500010628 085800 能源动力 全日制 292 80.4 67.2 53
庞超 101424211904315 085800 能源动力 全日制 297 78.6 67.08 54
周鸿百 106134085800457 085800 能源动力 全日制 288 81.2 67.04 55
胡建鹏 100794000003813 085800 能源动力 全日制 279 81.8 66.2 56
徐宇浩 116464210009665 085800 能源动力 全日制 286 79 65.92 57
许爱祥 102924210501600 085800 能源动力 全日制 282 80 65.84 58
李为正 105304432410718 085800 能源动力 全日制 275 81.6 65.64 59
高凌龙 104244530007512 085800 能源动力 全日制 306 70.4 64.88 60
刘洋 104604999070045 085800 能源动力 全日制 307 69.6 64.68 61
石宇龙 101574000002776 085800 能源动力 全日制 281 76.8 64.44 62
符坤豪 104624410010520 085800 能源动力 全日制 278 77 64.16 63
谢鹏韬 103614210004587 085800 能源动力 全日制 303 68.2 63.64 64
李翔 103594210010169 085800 能源动力 全日制 319 63 63.48 65
雷尚超 101884210602883 085800 能源动力 全日制 320 62.4 63.36 66
卢宏博 102544210000560 085800 能源动力 全日制 300 67.6 63.04 67
谢梦翔 101424210301851 085800 能源动力 全日制 314 62.4 62.64 68
刘垟彤 102904212301340 085800 能源动力 全日制 297 67.4 62.6 69
曹明欣 104244530003071 085800 能源动力 全日制 283 69.2 61.64 70
姜绪昊 101884210602880 085800 能源动力 全日制 289 62.8 59.8 71
贺宣贵 106744000000509 085800 能源动力 全日制 273 67.4 59.72 72
席哲 101884210601465 085800 能源动力 全日制 280 64.6 59.44 73
葛嘉正 101474808213689 085800 能源动力 全日制 339 放弃复试 / /
吴超 102524210005038 085800 能源动力 全日制 336 放弃复试 / /
董珊珊 102524210005037 085800 能源动力 全日制 331 放弃复试 / /
梅建辉 102544210006039 085800 能源动力 全日制 323 放弃复试 / /
王猛 103324210405283 085800 能源动力 全日制 320 放弃复试 / /
赵晨 111174210001672 085800 能源动力 全日制 314 放弃复试 / /
苏晓春 103194142301358 085800 能源动力 全日制 314 放弃复试 / /
卢腾飞 110754000007198 085800 能源动力 全日制 312 放弃复试 / /
邢孜恒 101074022090669 085800 能源动力 全日制 306 放弃复试 / /
张欣雨 101574000004206 085800 能源动力 全日制 306 放弃复试 / /
郑义平 101424211002962 085800 能源动力 全日制 305 放弃复试 / /
刘洪涛 110754000007477 085800 能源动力 全日制 304 放弃复试 / /
刘时通 102914210807043 085800 能源动力 全日制 301 放弃复试 / /
张庆旭 104334100402256 085800 能源动力 全日制 300 放弃复试 / /
庞传奇 100604370800025 085800 能源动力 全日制 300 放弃复试 / /
丁书恒 103194322008971 085800 能源动力 全日制 299 放弃复试 / /
李明杰 104624410010270 085800 能源动力 全日制 288 放弃复试 / /
尹毅豪 101884210601502 085800 能源动力 全日制 287 放弃复试 / /
张康 103614210000824 085800 能源动力 全日制 285 放弃复试 / /
王思博 102944210604677 085800 能源动力 全日制 280 放弃复试 / /
杨齐飞 101514000006995 085800 能源动力 全日制 279 放弃复试 / /
张梦琪 104624410010262 085800 能源动力 全日制 275 放弃复试 / /
燕新悦 102874210204093 085800 能源动力 全日制 274 放弃复试 / /
侯一川 105004512405164 085800 能源动力 全日制 300 放弃复试 / /
周柱良 103194322008987 085800 能源动力 全日制 296 放弃复试 / /
乔亚梅 101424370706673 085800 能源动力 全日制 313 放弃复试 / /
李怡菲 107044164155995 085800 能源动力 全日制 305 放弃复试 / /









综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)

联系电话:0572-2321012