招生动态

优米app怎么下载软件理学院2025年硕士研究生(调剂) 复试成绩公示-数学

来源:理学院 发布日期:2025-04-10

优米app怎么下载软件理学院2025年硕士研究生(调剂)
复试成绩公示-数学
姓名 考生编号 专业代码 学科名称 报考学习方式 初试
成绩
(A)
复试
成绩
(B)
综合
成绩
(C)
名次
钱嘉慧 103005211205586 070100 数学 全日制 330 89.83 75.53 1
汲烽 100075000011109 070100 数学 全日制 341 83.17 74.19 2
陈宇 144305080000008 070100 数学 全日制 318 89.67 74.03 3
周萌 102885500009100 070100 数学 全日制 361 74.50 73.12 4
倪娴 103195321806715 070100 数学 全日制 331 83.50 73.12 5
李双全 106365070100031 070100 数学 全日制 335 81.67 72.87 6
许慈权 103455210008124 070100 数学 全日制 301 91.67 72.79 7
何牧云 828175610500077 070100 数学 全日制 318 86.17 72.63 8
魏世豪 102525210000757 070100 数学 全日制 307 87.67 71.91 9
申铭洋 107185414511868 070100 数学 全日制 294 90.67 71.55 10
董志远 107015330107915 070100 数学 全日制 302 87.00 71.04 11
李勤 103455210008074 070100 数学 全日制 303 86.50 70.96 12
高鑫蕾 102945213400436 070100 数学 全日制 321 80.33 70.65 13
吴昊 103455210008123 070100 数学 全日制 305 85.00 70.60 14
刘浩天 107495000001714 070100 数学 全日制 291 89.00 70.52 15
梁敦翔 106365070100007 070100 数学 全日制 298 85.67 70.03 16
欧阳涵希 105115011102418 070100 数学 全日制 307 82.50 69.84 17
庞旭 106155070100091 070100 数学 全日制 292 86.67 69.71 18
王鑫琪 104865201002765 070100 数学 全日制 304 82.83 69.61 19
郑英杰 106365070100174 070100 数学 全日制 297 84.83 69.57 20
金麒涛 105115011209829 070100 数学 全日制 313 79.83 69.49 21
宋大俊 103705210010799 070100 数学 全日制 310 80.00 69.20 22
林诗欣 103195440118181 070100 数学 全日制 324 75.50 69.08 23
董烨 103455210008139 070100 数学 全日制 290 85.67 69.07 24
李俊杉 107185612200565 070100 数学 全日制 295 83.50 68.80 25
叶钎怡 103455210008186 070100 数学 全日制 304 79.67 68.35 26
闫贺欣 100945130802922 070100 数学 全日制 320 74.83 68.33 27
申蓓 102525210000169 070100 数学 全日制 355 63.67 68.07 28
刘万杰 103455210008175 070100 数学 全日制 308 74.83 66.89 29
药青 144305080000003 070100 数学 全日制 313 73.17 66.83 30
陈萍萍 103595210001275 070100 数学 全日制 298 76.83 66.49 31
王庆雨 102035211105379 070100 数学 全日制 313 72.17 66.43 32
黄晓春 116585424502977 070100 数学 全日制 304 74.83 66.41 33
赵硕 102935210902957 070100 数学 全日制 316 70.50 66.12 34
黄煜茹 105925440903529 070100 数学 全日制 331 63.67 65.19 35
林蕊 102935210906606 070100 数学 全日制 313 68.67 65.03 36
裴纯瑶 114135220604083 070100 数学 全日制 297 73.00 64.84 37
符佳茹 102875210811648 070100 数学 全日制 320 65.33 64.53 38
万开亮 103705210010861 070100 数学 全日制 300 70.67 64.27 39
邰文彦 103565342903760 070100 数学 全日制 294 72.33 64.21 40
马俪文 103005211210262 070100 数学 全日制 297 71.17 64.11 41
陈新心 106155070100124 070100 数学 全日制 298 70.33 63.89 42
刘靖怡 103725347201447 070100 数学 全日制 296 70.17 63.59 43
郑琪琪 116605208003787 070100 数学 全日制 295 70.33 63.53 44
郑宇轩 101455000011546 070100 数学 全日制 313 64.17 63.23 45
谢林言 102805250007199 070100 数学 全日制 291 70.33 63.05 46
丁茜娅 106735013011847 070100 数学 全日制 290 69.50 62.60 47
王云龙 103195322107869 070100 数学 全日制 294 65.67 61.55 48
曾渝童 106225070100043 070100 数学 全日制 302 放弃复试 / /
陈丽君 103495050203001 070100 数学 全日制 312 放弃复试 / /
冯倩 103005211206503 070100 数学 全日制 304 放弃复试 / /
呙钢平 102875210807850 070100 数学 全日制 292 放弃复试 / /
黄佳 104145070100248 070100 数学 全日制 301 放弃复试 / /
路晓磊 103595210001392 070100 数学 全日制 302 放弃复试 / /
沈硕硕 104245530006065 070100 数学 全日制 291 放弃复试 / /
王双 106165070100084 070100 数学 全日制 331 放弃复试 / /
熊志远 104145070100043 070100 数学 全日制 318 放弃复试 / /
徐继瑞 106975370911249 070100 数学 全日制 314 放弃复试 / /
徐礼策 103455210008241 070100 数学 全日制 296 放弃复试 / /
羊灵琳 106355314022935 070100 数学 全日制 296 放弃复试 / /
姚梓滨 102875210813175 070100 数学 全日制 291 放弃复试 / /
张娟 103455210008240 070100 数学 全日制 318 放弃复试 / /
郑琬琦 105115011209817 070100 数学 全日制 301 放弃复试 / /
周露仪 102525210008217 070100 数学 全日制 327 放弃复试 / /
朱玺羽 102805250007385 070100 数学 全日制 307 放弃复试 / /









综合成绩C=(A÷5×60%)+(B×40%)

联系电话:0572-2321012
E-mail:02586@zjhu.edu.cn