优米app怎么下载软件2025年浙江省分专业录取分数线

发布时间:2025-07-24来源:学生处作者:动态浏览次数:10

优米app怎么下载软件2025年浙江省分专业录取分数线
专业 类别 录取数 最低分 最低位次
小学教育(胡瑗班)(师范) 普通类 5 616 35576
汉语言文学(胡瑗班)(师范) 普通类 5 614 36979
计算机科学与技术(图灵班) 普通类 5 580 74997
人工智能(图灵班) 普通类 5 578 77528
电气工程及其自动化(卓越工科班) 普通类 5 575 81359
智能制造工程(卓越工科班) 普通类 5 571 85899
国际经济与贸易 普通类 12 581 73805
财务管理 普通类 60 585 68958
电子商务 普通类 10 582 73601
历史学(师范) 普通类 79 589 64593
行政管理 普通类 20 582 72621
知识产权 普通类 45 585 69664
思想政治教育(师范) 普通类 88 596 56618
小学教育(师范) 普通类 129 588 65585
教育技术学(师范) 普通类 5 558 101849
学前教育(师范) 普通类 7 588 65948
应用心理学(师范) 普通类 26 586 68344
汉语言文学(师范) 普通类 166 592 61346
新闻学 普通类 19 586 68738
英语(师范) 普通类 90 585 69615
数学与应用数学(师范) 普通类 79 554 107188
数据科学与大数据技术 普通类 25 566 92667
物理学(师范) 普通类 10 553 108598
科学教育(师范) 普通类 11 555 105431
计算机科学与技术 普通类 77 567 91258
人工智能 普通类 35 564 94689
电子信息工程 普通类 38 566 92410
材料科学与工程 普通类 3 557 103079
电气工程及其自动化 普通类 50 569 88552
制药工程 普通类 3 560 99885
化学(师范) 普通类 12 556 104453
临床医学 普通类 103 551 110312
口腔医学 普通类 56 577 78667
护理学 普通类 22 550 111741
生物科学(师范) 普通类 5 550 111781
智能制造工程 普通类 38 564 95524
新能源材料与器件 普通类 6 563 95948
体育教育(师范) 体育类 91 579 4-00952
美术学(师范) 美术与设计类 25 558 B-04269
视觉传达设计 美术与设计类 25 550 B-05370
环境设计 美术与设计类 22 547 B-05834
产品设计 美术与设计类 20 549 B-05550
服装与服饰设计 美术与设计类 6 547 B-05814
音乐学(师范) 音乐表演器乐方向 3 525 Ca00744
音乐表演声乐方向 3 534 Cb00535
音乐教育器乐主项 31 515 Cc00838
音乐教育声乐主项 5 524 Cd00671
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。


Baidu
map