优米app怎么下载软件2024年浙江省分专业录取分数线

发布者:本科招生网发布时间:2024-09-12动态浏览次数:10

优米app怎么下载软件2024年浙江省分专业录取分数线
专业 类别 录取数 最高分 平均分 投档线 最低位次
小学教育(胡瑗班)(师范) 普通类 10 628 624.80 623 31208
思想政治教育(师范) 普通类 87 624 609.41 606 47289
小学教育(师范) 普通类 142 622 608.18 604 49333
汉语言文学(师范) 普通类 150 627 606.57 602 51169
历史学(师范) 普通类 80 615 603.49 601 52767
学前教育(师范) 普通类 3 600 599.33 599 54538
英语(师范) 普通类 80 611 597.76 595 59183
应用心理学(师范) 普通类 26 604 596.54 594 59967
新闻学 普通类 10 595 594.20 594 60494
财务管理 普通类 42 598 591.95 590 64652
知识产权 普通类 40 598 591.88 590 64661
行政管理 普通类 22 600 590.32 588 66774
国际经济与贸易 普通类 16 591 587.25 586 69482
口腔医学 普通类 48 611 588.92 584 71247
计算机科学与技术(图灵班) 普通类 10 593 580.80 578 77685
电气工程及其自动化 普通类 10 571 569.00 568 89851
数据科学与大数据技术 普通类 17 575 567.29 565 92592
计算机科学与技术 普通类 63 574 568.97 566 91570
电子信息工程 普通类 17 567 565.35 564 93807
人工智能 普通类 8 566 564.25 563 95011
智能制造工程 普通类 5 564 563.20 563 95265
护理学 普通类 20 579 567.50 561 98022
制药工程 普通类 4 572 564.00 557 102505
化学(师范) 普通类 24 580 559.96 548 113618
临床医学 普通类 115 585 555.49 547 114329
数学与应用数学(师范) 普通类 123 598 562.90 538 124702
教育技术学(师范) 普通类 26 578 553.88 522 143735
科学教育(师范) 普通类 81 603 548.10 503 165313
物理学(师范) 普通类 65 576 537.20 491 178379
生物科学(师范) 普通类 40 573 505.40 490 179697
护理(专科) 普通类 40 573 558.93 551 109555
国际经济与贸易 地方专项 4 577 572.25 570 /
护理学 地方专项 4 558 545.75 531 /
计算机科学与技术 地方专项 4 580 545.75 520 /
学前教育(师范) 地方专项 4 585 577.50 571 /
制药工程 地方专项 1 496 496.00 496 /
体育教育(师范) 体育类 94 603 585.99 581 4-00927
美术学(师范) 美术与设计类 18 569 566.00 564 B-03585
视觉传达设计 美术与设计类 20 557 553.05 552 B-05315
环境设计 美术与设计类 15 552 550.53 550 B-05706
产品设计 美术与设计类 18 552 551.06 551 B-05535
服装与服饰设计 美术与设计类 17 553 549.41 548 B-05946
音乐学(师范) 音乐表演器乐方向 3 538 535.30 531 Ca00623
音乐表演声乐方向 3 538 535.70 533 Cb00578
音乐教育器乐主项 31 528 518.90 515 Cc00833
音乐教育声乐主项 5 531 528.20 526 Cd00661
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。


Baidu
map