优米app怎么下载软件2025年普通类分省分专业录取分数线(外省)

发布者:本科招生网发布时间:2025-09-29动态浏览次数:10

优米app怎么下载软件2025年普通类分省分专业录取分数线(外省)
省份 批次 专业名称 类别 录取数 最高分 平均分 投档分 备注
安徽 普通本科批 材料科学与工程 物理类 4 536 532.75 531
安徽 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 4 543 542.00 541
安徽 普通本科批 电子商务 历史类 3 541 541.00 541
安徽 普通本科批 国际经济与贸易 历史类 2 543 543.00 543
安徽 普通本科批 护理学 物理类 6 539 531.00 528 征集最低分502
安徽 普通本科批 化学(师范) 物理类 3 535 534.67 534
安徽 普通本科批 计算机科学与技术 物理类 3 552 546.67 543
安徽 普通本科批 科学教育(师范) 物理类 3 543 534.67 530
安徽 普通本科批 历史学(师范) 历史类 2 550 548.00 546
安徽 普通本科批 临床医学 物理类 2 560 555.50 551
安徽 普通本科批 生物科学(师范) 物理类 4 538 533.75 531
安徽 普通本科批 数学与应用数学(师范) 物理类 3 543 537.00 529
安徽 普通本科批 水产养殖学(卓越班) 物理类 4 529 528.50 528
安徽 普通本科批 物理学(师范) 物理类 3 535 532.00 529
安徽 普通本科批 小学教育(师范) 历史类 3 547 546.33 545
安徽 普通本科批 新能源材料与器件 物理类 3 536 535.00 534
安徽 普通本科批 新闻学 历史类 3 550 545.00 542
安徽 普通本科批 学前教育(师范) 历史类 3 542 540.33 539
安徽 普通本科批 应用心理学(师范) 历史类 2 547 545.00 543
安徽 普通本科批 智能制造工程 物理类 2 539 538.50 538
北京 本科普通批 数学与应用数学(师范) 普通类 5 484 478.20 473
北京 本科普通批 英语(师范) 普通类 5 517 500.40 490
福建 普通类本科批 护理学 物理类 2 519 517.50 516
福建 普通类本科批 科学教育(师范) 物理类 2 526 525.00 524
福建 普通类本科批 临床医学 物理类 2 517 516.00 515
福建 普通类本科批 水产养殖学(卓越班) 物理类 2 511 507.00 503
甘肃 普通本科批 材料科学与工程 物理类 6 467 465.33 463
甘肃 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 4 483 476.25 471
甘肃 普通本科批 国际经济与贸易 历史类 4 492 481.25 470
甘肃 普通本科批 护理学 物理类 6 468 466.17 463
甘肃 普通本科批 金融工程 物理类 4 458 456.25 455
甘肃 普通本科批 旅游管理 历史类 4 446 440.50 433
甘肃 普通本科批 人工智能 物理类 3 484 476.33 470
甘肃 普通本科批 生物工程 物理类 4 476 469.50 463
甘肃 普通本科批 制药工程 物理类 4 471 468.00 464
甘肃 普通本科批 智能制造工程 物理类 4 474 470.50 469
广东 本科 电气工程及其自动化 物理类 2 546 543.50 541
广东 本科 护理学 物理类 2 514 513.00 512
广东 本科 科学教育(师范) 物理类 2 520 519.00 518
广东 本科 知识产权 历史类 2 556 555.00 554
广西 本科普通批 材料科学与工程 物理类 6 487 478.50 475
广西 本科普通批 电气工程及其自动化 物理类 5 507 502.40 499
广西 本科普通批 电子商务 历史类 5 508 507.20 507
广西 本科普通批 电子信息工程 物理类 5 505 497.20 491
广西 本科普通批 国际经济与贸易 历史类 2 522 519.00 516
广西 本科普通批 护理学 物理类 6 476 471.83 469
广西 本科普通批 金融工程 物理类 4 481 472.00 461
广西 本科普通批 科学教育(师范) 物理类 3 467 462.33 458
广西 本科普通批 临床医学 物理类 4 502 495.75 490
广西 本科普通批 旅游管理 历史类 5 513 510.00 507
广西 本科普通批 水产养殖学(卓越班) 物理类 6 475 470.00 468
广西 本科普通批 物理学(师范) 物理类 4 493 481.50 474
广西 本科普通批 新能源材料与器件 物理类 4 491 484.75 481
广西 本科普通批 制药工程 物理类 6 490 477.67 467
广西 本科普通批 智能制造工程 物理类 5 492 487.00 483
贵州 本科 材料科学与工程 物理类 7 485 477.14 470
贵州 本科 财务管理 历史类 6 536 532.83 531
贵州 本科 电气工程及其自动化 物理类 6 519 504.50 500
贵州 本科 电子商务 历史类 8 517 514.50 512
贵州 本科 电子信息工程 物理类 7 500 492.43 488
贵州 本科 护理学 物理类 7 472 470.43 469
贵州 本科 教育技术学(师范) 物理类 6 487 474.67 470
贵州 本科 金融工程 物理类 2 477 476.00 475
贵州 本科 科学教育(师范) 物理类 4 472 471.75 471
贵州 本科 临床医学 物理类 3 520 515.00 511
贵州 本科 旅游管理 历史类 8 508 506.88 505
贵州 本科 生物工程 物理类 6 466 463.67 462
贵州 本科 生物科学(师范) 物理类 4 488 485.50 484
贵州 本科 数据科学与大数据技术 物理类 3 498 494.33 492
贵州 本科 物理学(师范) 物理类 3 503 493.33 486
贵州 本科 新能源材料与器件 物理类 6 489 486.50 485
贵州 本科 新闻学 历史类 6 530 527.33 526
贵州 本科 行政管理 历史类 8 537 523.50 519
贵州 本科 英语(师范) 历史类 6 542 538.67 537
贵州 本科 制药工程 物理类 7 476 470.00 466
贵州 本科 智能制造工程 物理类 7 494 484.71 481
河北 本科批 材料科学与工程 物理类 4 534 529.75 526
河北 本科批 电气工程及其自动化 物理类 2 563 562.00 561
河北 本科批 俄语 历史类 2 546 546.00 546
河北 本科批 护理学 物理类 6 535 534.00 532
河北 本科批 化学(师范) 物理类 3 547 545.00 543
河北 本科批 科学教育(师范) 物理类 3 536 530.33 525
河北 本科批 临床医学 物理类 2 565 563.00 561
河北 本科批 旅游管理 历史类 2 554 553.00 552
河北 本科批 生物工程 物理类 3 542 539.00 537
河北 本科批 生物科学(师范) 物理类 3 544 537.00 528
河北 本科批 数学与应用数学(师范) 物理类 4 569 556.50 552
河北 本科批 物理学(师范) 物理类 4 551 548.50 545
河北 本科批 学前教育(师范) 历史类 3 557 550.67 546
河北 本科批 制药工程 物理类 2 542 541.00 540
河南 普通本科批 材料科学与工程 物理类 5 553 549.00 546
河南 普通本科批 财务管理 历史类 3 566 560.00 556
河南 普通本科批 电气工程及其自动化 物理类 5 581 566.20 558
河南 普通本科批 电子商务 历史类 3 557 556.33 556
河南 普通本科批 电子信息工程 物理类 5 558 556.40 554
河南 普通本科批 国际经济与贸易 历史类 3 557 556.67 556
河南 普通本科批 护理学 物理类 7 550 545.00 542 征集最低分519
河南 普通本科批 计算机科学与技术 物理类 4 574 566.50 559
河南 普通本科批 金融工程 物理类 4 538 528.00 523
河南 普通本科批 科学教育(师范) 物理类 5 543 527.80 520
河南 普通本科批 临床医学 物理类 6 560 549.17 542
河南 普通本科批 生物工程 物理类 5 549 546.60 543
河南 普通本科批 生物科学(师范) 物理类 3 552 549.00 545
河南 普通本科批 数学与应用数学(师范) 物理类 5 548 546.40 544
河南 普通本科批 思想政治教育(师范) 历史类 2 581 580.50 580
河南 普通本科批 物理学(师范) 物理类 6 549 544.83 542
河南 普通本科批 小学教育(师范) 历史类 3 575 566.33 557
河南 普通本科批 新闻学 历史类 4 557 557.00 557
河南 普通本科批 英语(师范) 历史类 5 567 560.20 556
河南 普通本科批 知识产权 历史类 3 570 562.67 559
河南 普通本科批 制药工程 物理类 4 551 546.00 542
河南 普通本科批 智能制造工程 物理类 5 554 551.80 551
黑龙江 普通本科批 俄语 历史类 2 499 470.50 442
黑龙江 普通本科批 护理学 物理类 4 463 448.50 443
黑龙江 普通本科批 临床医学 物理类 2 451 447.00 443
黑龙江 普通本科批 物理学(师范) 物理类 2 452 451.00 450
湖北 本科普通批 材料科学与工程 物理类 2 517 517.00 517
湖北 本科普通批 电气工程及其自动化 物理类 3 524 521.00 519
湖北 本科普通批 俄语 历史类 2 554 554.00 554
湖北 本科普通批 护理学 物理类 4 517 515.25 514
湖北 本科普通批 金融工程 物理类 2 526 521.50 517
湖北 本科普通批 科学教育(师范) 物理类 2 527 522.00 517
湖北 本科普通批 临床医学 物理类 2 531 524.50 518
湖北 本科普通批 英语(师范) 历史类 2 556 555.50 555
湖北 本科普通批 知识产权 历史类 2 556 554.50 553
湖北 本科普通批 制药工程 物理类 2 516 515.00 514
湖北 本科普通批 智能制造工程 物理类 2 518 518.00 518
湖南 本科批(普通) 材料科学与工程 物理类 5 490 486.60 480
湖南 本科批(普通) 电气工程及其自动化 物理类 5 523 504.80 492
湖南 本科批(普通) 电子信息工程 物理类 4 506 499.25 494
湖南 本科批(普通) 俄语 历史类 3 516 514.67 513
湖南 本科批(普通) 护理学 物理类 7 497 487.14 482
湖南 本科批(普通) 化学(师范) 物理类 3 491 485.67 479
湖南 本科批(普通) 计算机科学与技术 物理类 3 520 518.67 518
湖南 本科批(普通) 金融工程 物理类 5 509 494.00 488
湖南 本科批(普通) 科学教育(师范) 物理类 4 488 487.00 486
湖南 本科批(普通) 历史学(师范) 历史类 2 522 520.50 519
湖南 本科批(普通) 临床医学 物理类 3 523 506.67 488
湖南 本科批(普通) 旅游管理 历史类 4 521 515.00 513
湖南 本科批(普通) 生物科学(师范) 物理类 5 494 486.40 480
湖南 本科批(普通) 数学与应用数学(师范) 物理类 3 497 487.67 480
湖南 本科批(普通) 物理学(师范) 物理类 5 484 482.00 480
湖南 本科批(普通) 行政管理 历史类 3 515 515.00 515
湖南 本科批(普通) 英语(师范) 历史类 3 542 530.00 520
湖南 本科批(普通) 知识产权 历史类 3 520 517.67 516
湖南 本科批(普通) 制药工程 物理类 2 484 483.00 482
吉林 普通本科批 材料科学与工程 物理类 3 481 475.67 473
吉林 普通本科批 俄语 历史类 3 520 514.67 512
吉林 普通本科批 护理学 物理类 2 474 470.50 467
吉林 普通本科批 智能制造工程 物理类 2 503 497.00 491
江苏 本科批次 材料科学与工程 物理类 2 524 523.00 522
江苏 本科批次 电气工程及其自动化 物理类 2 555 552.00 549
江苏 本科批次 电子信息工程 物理类 2 540 539.00 538
江苏 本科批次 护理学 物理类 5 545 531.80 525
江苏 本科批次 计算机科学与技术 物理类 2 550 549.50 549
江苏 本科批次 金融工程 物理类 2 539 538.50 538
江苏 本科批次 科学教育(师范) 物理类 2 542 540.00 538
江苏 本科批次 临床医学 物理类 3 560 555.67 552
江苏 本科批次 人工智能 物理类 2 543 540.50 538
江苏 本科批次 生物科学(师范) 物理类 2 549 546.50 544
江苏 本科批次 数学与应用数学(师范) 物理类 3 542 540.00 538
江苏 本科批次 水产养殖学(卓越班) 物理类 3 530 528.00 526 征集最低分507
江苏 本科批次 学前教育(师范) 历史类 2 559 558.00 557
江苏 本科批次 英语(师范) 历史类 2 556 556.00 556
江苏 本科批次 知识产权 历史类 2 557 556.50 556
江苏 本科批次 制药工程 物理类 2 524 522.00 520
江苏 本科批次 智能制造工程 物理类 2 539 538.00 537
江西 本科 材料科学与工程 物理类 4 504 500.75 496
江西 本科 电子商务 历史类 4 559 557.75 556
江西 本科 国际经济与贸易 历史类 3 559 558.67 558
江西 本科 护理学 物理类 6 510 501.83 499
江西 本科 计算机科学与技术 物理类 4 527 520.00 515
江西 本科 金融工程 物理类 4 525 513.00 508
江西 本科 科学教育(师范) 物理类 4 513 511.75 511
江西 本科 临床医学 物理类 3 543 516.00 502
江西 本科 数学与应用数学(师范) 物理类 4 503 501.25 499
江西 本科 小学教育(师范) 历史类 2 560 556.00 552
江西 本科 新闻学 历史类 3 560 556.00 553
江西 本科 学前教育(师范) 历史类 3 555 553.33 552
江西 本科 英语(师范) 历史类 2 564 563.50 563
江西 本科 智能制造工程 物理类 4 513 503.00 496
辽宁 本科批 电子信息工程 物理类 2 529 528.50 528
辽宁 本科批 俄语 历史类 2 507 506.00 505
辽宁 本科批 护理学 物理类 3 507 504.33 503
辽宁 本科批 临床医学 物理类 1 566 566.00 566
辽宁 本科批 制药工程 物理类 2 502 501.50 501
内蒙古 本科批 材料科学与工程 物理类 5 480 475.40 473
内蒙古 本科批 电子信息工程 物理类 3 495 490.67 486
内蒙古 本科批 俄语 历史类 5 519 511.40 506
内蒙古 本科批 国际经济与贸易 历史类 2 526 525.50 525
内蒙古 本科批 护理学 物理类 5 481 476.20 472
内蒙古 本科批 物理学(师范) 物理类 3 486 477.33 473
内蒙古 本科批 新闻学 历史类 3 535 530.00 527
内蒙古 本科批 智能制造工程 物理类 5 494 484.20 479
青海 本科批次⑦段 电子商务 历史类 2 456 451.00 446
青海 本科批次⑦段 护理学 物理类 2 402 400.50 399
青海 本科提前批次③段(定向) 汉语言文学(师范) 历史类 6 491 481.00 471
山东 常规批 材料科学与工程 普通类 3 504 499.67 497
山东 常规批 电气工程及其自动化 普通类 3 537 531.33 527
山东 常规批 国际经济与贸易 普通类 3 537 536.00 534
山东 常规批 护理学 普通类 5 512 507.80 503
山东 常规批 化学(师范) 普通类 2 504 501.00 498
山东 常规批 科学教育(师范) 普通类 2 522 517.50 513
山东 常规批 历史学(师范) 普通类 2 552 548.00 544
山东 常规批 临床医学 普通类 2 539 537.00 535
山东 常规批 数学与应用数学(师范) 普通类 3 508 504.00 499
山东 常规批 物理学(师范) 普通类 2 511 504.00 497
山东 常规批 知识产权 普通类 3 557 553.00 549
山西 普通本科批 材料科学与工程 物理类 4 486 484.25 483
山西 普通本科批 电子商务 历史类 3 531 528.00 526
山西 普通本科批 俄语 历史类 2 529 525.00 521
山西 普通本科批 护理学 物理类 5 494 487.20 482
山西 普通本科批 科学教育(师范) 物理类 4 503 495.25 490
山西 普通本科批 旅游管理 历史类 4 526 522.75 520
山西 普通本科批 物理学(师范) 物理类 2 493 493.00 493
山西 普通本科批 新能源材料与器件 物理类 2 496 495.00 494
山西 普通本科批 制药工程 物理类 4 498 491.50 486
陕西 本科批次 材料科学与工程 物理类 4 478 475.75 474
陕西 本科批次 电气工程及其自动化 物理类 4 482 479.00 477
陕西 本科批次 护理学 物理类 6 492 476.33 473
陕西 本科批次 新闻学 历史类 3 505 501.33 499
陕西 本科批次 学前教育(师范) 历史类 2 506 502.00 498
陕西 本科批次 智能制造工程 物理类 5 478 475.80 474
上海 本科普通批 材料科学与工程 普通类 3 437 436.67 436
上海 本科普通批 电子商务 普通类 4 460 459.25 457
上海 本科普通批 电子信息工程 普通类 5 439 438.00 437
上海 本科普通批 俄语 普通类 2 461 458.50 456
上海 本科普通批 国际经济与贸易 普通类 3 466 461.67 457
上海 本科普通批 护理学 普通类 7 465 459.00 455
上海 本科普通批 化学(师范) 普通类 2 437 436.50 436 征集最低分431
上海 本科普通批 金融工程 普通类 3 441 440.67 440
上海 本科普通批 科学教育(师范) 普通类 4 450 442.00 439
上海 本科普通批 口腔医学 普通类 2 522 515.50 509
上海 本科普通批 临床医学 普通类 2 521 518.00 515
上海 本科普通批 数据科学与大数据技术 普通类 2 438 438.00 438
上海 本科普通批 物理学(师范) 普通类 4 494 455.75 438
上海 本科普通批 新能源材料与器件 普通类 2 439 438.50 438
上海 本科普通批 学前教育(师范) 普通类 3 468 461.67 458
上海 本科普通批 英语(师范) 普通类 2 497 494.00 491
上海 本科普通批 知识产权 普通类 3 468 463.33 460
上海 本科普通批 制药工程 普通类 3 437 436.67 436
上海 本科普通批 智能制造工程 普通类 2 440 440.00 440
四川 本科批 材料科学与工程 物理类 4 514 512.25 510
四川 本科批 电气工程及其自动化 物理类 2 526 524.00 522
四川 本科批 电子信息工程 物理类 5 522 520.20 517
四川 本科批 国际经济与贸易 历史类 4 561 545.50 539
四川 本科批 护理学 物理类 5 514 511.40 510
四川 本科批 计算机科学与技术 物理类 3 535 528.33 524
四川 本科批 金融工程 物理类 2 528 521.00 514
四川 本科批 口腔医学 物理类 2 514 513.50 513
四川 本科批 临床医学 物理类 5 562 523.00 511
四川 本科批 数学与应用数学(师范) 物理类 3 534 529.33 523
四川 本科批 小学教育(师范) 历史类 3 541 539.67 539
四川 本科批 英语(师范) 历史类 3 551 547.67 545
四川 本科批 知识产权 历史类 4 543 540.75 539
四川 本科批 智能制造工程 物理类 4 515 513.00 511
天津 普通类本科批A阶段 材料科学与工程 普通类 3 522 518.00 516
天津 普通类本科批A阶段 俄语 普通类 3 540 537.33 536
天津 普通类本科批A阶段 护理学 普通类 4 550 547.00 545
天津 普通类本科批A阶段 临床医学 普通类 2 533 532.50 532
天津 普通类本科批A阶段 生物科学(师范) 普通类 4 527 518.00 513
天津 普通类本科批A阶段 物理学(师范) 普通类 2 530 528.50 527
天津 普通类本科批A阶段 知识产权 普通类 2 544 543.00 542
西藏 本科一批 财务管理 文史类 4 369 362.00 358
西藏 本科一批 电气工程及其自动化 理工类 3 337 331.67 328
西藏 本科一批 护理学 理工类 2 331 324.00 317
西藏 本科一批 护理学 文史类 4 384 380.75 379
西藏 本科一批 金融工程 理工类 3 321 318.00 316
西藏 本科一批 旅游管理 文史类 3 357 357.00 357 征集最低分340
西藏 本科一批 行政管理 文史类 3 371 365.33 359
西藏 本科一批 学前教育(师范) 文史类 4 377 369.75 364
西藏 本科一批 应用心理学(师范) 理工类 3 338 326.33 316 征集最低分320
新疆 本科第二批 材料科学与工程 理工类 3 409 404.00 398
新疆 本科第二批 财务管理 文史类 2 442 441.00 440
新疆 本科第二批 电气工程及其自动化 理工类 2 422 418.00 414
新疆 本科第二批 电子信息工程 理工类 2 454 434.00 414
新疆 本科第二批 俄语 文史类 3 430 426.33 422
新疆 本科第二批 护理学 理工类 2 407 400.00 388 征集最低分393
新疆 本科第二批 计算机科学与技术 理工类 2 420 419.00 418
新疆 本科第二批 生物工程 理工类 2 393 390.50 388
新疆 本科第二批 行政管理 文史类 3 439 438.00 437
新疆 本科第二批 智能制造工程 理工类 2 414 411.00 408
新疆 本科第一批 临床医学 理工类 2 459 458.00 457
新疆 专项南单对口本二 国际经济与贸易 文史类 2 424 418.50 413
新疆 专项南单对口本二(定向) 汉语言文学(师范) 文史类 7 447 425.86 417
新疆 专项南单对口本二(定向) 教育技术学(师范) 理工类 4 400 381.50 371
新疆 专项南单对口本二(定向) 历史学(师范) 文史类 2 421 419.00 417
新疆 专项南单对口本二(定向) 学前教育(师范) 文史类 3 411 409.00 407 征集最低分357
新疆 专项南单对口本二(定向) 应用心理学(师范) 理工类 1 402 402.00 402
新疆 专项南单对口本二(定向) 应用心理学(师范) 文史类 1 411 411.00 411
云南 本科批B段 材料科学与工程 物理类 4 522 518.75 516
云南 本科批B段 电气工程及其自动化 物理类 3 530 526.33 523
云南 本科批B段 电子商务 历史类 3 538 535.33 534
云南 本科批B段 护理学 物理类 5 523 518.80 516
云南 本科批B段 计算机科学与技术 物理类 3 536 530.67 524
云南 本科批B段 临床医学 物理类 4 518 516.50 516
云南 本科批B段 新能源材料与器件 物理类 3 522 519.67 518
云南 本科批B段 新闻学 历史类 2 535 534.50 534
云南 本科批B段 行政管理 历史类 3 534 533.00 532
云南 本科批B段 智能制造工程 物理类 2 521 520.50 520
重庆 本科批 材料科学与工程 物理类 2 522 518.50 515
重庆 本科批 电子信息工程 物理类 2 522 521.50 521
重庆 本科批 护理学 物理类 4 523 519.00 516
重庆 本科批 计算机科学与技术 物理类 2 536 535.00 534
重庆 本科批 科学教育(师范) 物理类 4 511 503.00 498
重庆 本科批 数学与应用数学(师范) 物理类 4 525 517.00 510
重庆 本科批 智能制造工程 物理类 4 521 519.75 518
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。


Baidu
map